Запрошенную информацию найти не удалось. Возможно, будет полезен поиск по сайту.

Автор — ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Шиномонтажная мастерская. Россия, Архангельск, проспект Обводный канал, д. 1, к. 2, телефон: +7 (950) 962-60-07; 47-60-07
Запрошенную информацию найти не удалось. Возможно, будет полезен поиск по сайту.
| Размер колеса / R | Цена |
| R13, R14 | 1800 рублей |
| R15, R16 | 1900 рублей |
| R17 | 2200 рублей |
| R18, R19, R20 | 2400 рублей |
| Размер колеса / R | Цена |
| R15 | 2200 рублей |
| R16 | 2300 рублей |
| R17 | 2500 рублей |
| R18 | 2700 рублей |
| R19 | 2800 рублей |
| R20 | 3000 рублей |
Для шин RUN FLAT цена монтажа двойная
Газель и коммерческий транспорт (6 колес)
Сезонная замена (без балансировки) — 3500 рублей
Сезонная замена (с балансировкой) — 5000 рублей


| Размер колеса / R | Цена |
| R13, R14 | 2000 рублей |
| R15, R16 | 2300 рублей |
| R17 | 2500 рублей |
| R18, R19, R20 | 3000 рублей |
| Размер колеса / R | Цена |
| R15, R16 | 3400 рублей |
| R17, R18 | 3700 рублей |
| R19 | 4000 рублей |
| R20, R21 | 4500 рублей |
| Комплекс 4 колеса | Комплекс 6 колес |
| 3800 рублей | 5500 рублей |
Шины с профилем ниже 50: +100 рублей за одно колесо
1. Монтаж, балансировка, снятие-установка: |
||||
| Легковые | ||||
| Размер колеса | Снятие | Шиномонтаж* | герметик борта | |
| Балансировка | ||||
| 12″- 13″ — 14″-15″-16″ | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| 17″ -18″ | 150 руб. | 200 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| 19″-20″-21″ | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 150 руб. |
| Кроссоверы / Минивэны | ||||
| 15″-16″ | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
| 17″ -18″ | 250 руб. | 250 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
| 19″-20″-21″ | 300 руб. | 250 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
| Внедорожник/ Пикап | ||||
| 15″-16″ | 250 руб. | 250 руб. | 200 руб. | 250 руб. |
| 17″ -18″ | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| 19″-20″ | 300 руб. | 300 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
| 21″ | 400 руб. | 350 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
2. Балансировочные грузы: |
||||
| Стандарт (на стальные диски) 5 -40 г | 40 руб. | |||
| ТУРБО ( на литые диски) 5 -40 г | 50 руб. | |||
| Липкий 60 г | 60 руб. | |||
3. Вентиль бескамерный: |
||||
| Стандарт длинный | 50 руб. | |||
| Декоративный хром | 50 руб. | |||
| Монтаж вентиля клиента | 50 руб. | |||
| Монтаж (или демонтаж) датчика давления | 250 руб. | |||
4. Ремонт камеры: |
||||
| Горячая вулканизация | от 200 руб. | |||
| Холодная вулканизация | от 150 руб. | |||
| Вклейка легкового вентиля | 200 руб. | |||
5. Ремонт шины: |
||||
| Установка жгута | от 200 руб. | |||
| Установка грибка | от 300 руб. | |||
| Установка кордового грибка | от 350 руб. | |||
| Установка латки | от 100 — 250 руб. | |||
| Установка пластыря | от 300 — 900 руб. | |||
6. Варка бокового пореза: |
||||
| С Применением резинорда «FLEXPOWER» | 600 руб. | |||
| С установкой однослойного пластыря | 500 руб. | |||
| С установкой 2-х слойного пластыря | 800 руб. | |||
| С установкой 3-х слойного пластыря | 1000 -1500 руб. | |||
| Без установки пластыря | 500 руб. | |||
7. Ремонт литого (кованого) диска: |
||||
| Правка диска | от 700 руб. | |||
| Проварка трещины | от 1000 руб. | |||
| Устранение «восьмёрки» | от 2000 руб. | |||
| Восстановление утраченного фрагмента | от 1500 руб. | |||
8. Ремонт штампованного диска: |
||||
| Правка диска | от 450 руб. | |||
| Рихтовка диска | от 150 руб. | |||
9. Подкачка шины: |
||||
| Легковая машина (мастером) | 50 руб. | |||
| Машина (самостоятельно клиентом) | 20 руб. | |||
10. Ошиповка на заказ: |
||||
| Легковой шип | 8 руб. | |||
| Полугрузовой шип | 9 руб. | |||
| Шип заказчика | 3 руб. | |||
11. Дополнительные услуги: |
||||
| Проверка камеры/колеса в ванной | 50 руб. | |||
| Чистка диска | от 70 руб. | |||
| Хранение колеса/диска за сутки | 50 руб. | |||
| Прокат домкрата (балонного ключа) | 200 руб. | |||
| Выезд к клиенту на автомобиле (с инструментом) техпомощь | от 500 руб. | |||